1. Erfolge
  2. metrics
  3. outfits
  4. sand_people

Blutwache

ipp.custom.social.chevin_event.sand_people.chest
x 5

Blutwache

Du hast ein vollständiges Ausrüstungsset der Sandleute-Blutwache erhalten.

    Eigenschaften

    Tasks
    1. Complete all of the following subtasks:
      1. 16140903797846964657 (7)
      2. 16141019900684125000 (7)
      3. 16141037335971000266 (7)
      4. 16141096435572145528 (7)
      5. 16141120962710365680 (7)
      6. 16141135351842831377 (7)
      7. 16141180396918029716 (7)

    Metadaten

    Rewards