 Aeien-Seidenarmschienen der Verschleierung FQN: itm.gen.heroic.hybrid_dps_will.10x1.prototype_light_wrists Aeien-Seidenarmschienen der Verschleierung | BoP | | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenbeinkleid der Verschleierung FQN: itm.gen.heroic.hybrid_dps_will.10x1.prototype_light_legs Aeien-Seidenbeinkleid der Verschleierung | BoP | | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenhandbinde der Verschleierung FQN: itm.gen.heroic.hybrid_dps_will.10x1.prototype_light_hands Aeien-Seidenhandbinde der Verschleierung | BoP | | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenhüftbinde der Verschleierung FQN: itm.gen.heroic.hybrid_dps_will.10x1.prototype_light_waist Aeien-Seidenhüftbinde der Verschleierung | BoP | | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenkopfschutz der Verschleierung FQN: itm.gen.heroic.hybrid_dps_will.10x1.prototype_light_head Aeien-Seidenkopfschutz der Verschleierung | BoP | | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenrobe der Verschleierung FQN: itm.gen.heroic.hybrid_dps_will.10x1.prototype_light_chest Aeien-Seidenrobe der Verschleierung | BoP | | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenstiefel der Verschleierung FQN: itm.gen.heroic.hybrid_dps_will.10x1.prototype_light_feet Aeien-Seidenstiefel der Verschleierung | BoP | | 2.0.0 |
 CX-45-Bauteile FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_droid_wrists CX-45-Bauteile | BoP | | 2.0.0 |
 CX-45-Kern FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_droid_legs CX-45-Kern | BoP | | 2.0.0 |
 CX-45-Motor FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_droid_feet CX-45-Motor | BoP | | 2.0.0 |
 CX-45-Sensoreinheit FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_droid_head CX-45-Sensoreinheit | BoP | | 2.0.0 |
 CX-46-Bauteile FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_droid_waist CX-46-Bauteile | BoP | | 2.0.0 |
 CX-46-Kern FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_droid_chest CX-46-Kern | BoP | | 2.0.0 |
 CX-46-Motor FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_droid_hands CX-46-Motor | BoP | | 2.0.0 |
 Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Armschienen FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_wrists Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Armschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Beinschienen FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_legs Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Beinschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Panzerhandschuhe FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_hands Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Panzerhandschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Stiefel FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_feet Energiegeladene aufgerüstete Hollinium-Stiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Energiegeladener aufgerüsteter Hollinium-Gürtel FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_waist Energiegeladener aufgerüsteter Hollinium-Gürtel | BoP | | 2.0.0 |
 Energiegeladener aufgerüsteter Hollinium-Helm FQN: itm.gen.heroic.tech_tank_aim.10x1.prototype_heavy_head Energiegeladener aufgerüsteter Hollinium-Helm | BoP | | 2.0.0 |
 Geweihte Aeien-Seidenarmschienen FQN: itm.gen.heroic.caster_dps_will.10x1.prototype_light_wrists Geweihte Aeien-Seidenarmschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Geweihte Aeien-Seidenhandschuhe FQN: itm.gen.heroic.caster_dps_will.10x1.prototype_light_hands Geweihte Aeien-Seidenhandschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Geweihte Aeien-Seidenschärpe FQN: itm.gen.heroic.caster_dps_will.10x1.prototype_light_waist Geweihte Aeien-Seidenschärpe | BoP | | 2.0.0 |
 Geweihte Aeien-Seidenstiefel FQN: itm.gen.heroic.caster_dps_will.10x1.prototype_light_feet Geweihte Aeien-Seidenstiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Geweihter Aeien-Seidenkopfschutz FQN: itm.gen.heroic.caster_dps_will.10x1.prototype_light_head Geweihter Aeien-Seidenkopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Geweihter Aeien-Seidenrobenrock FQN: itm.gen.heroic.caster_dps_will.10x1.prototype_light_legs Geweihter Aeien-Seidenrobenrock | BoP | | 2.0.0 |
 Geweihtes Aeien-Seidengewand FQN: itm.gen.heroic.caster_dps_will.10x1.prototype_light_chest Geweihtes Aeien-Seidengewand | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Angriffsarmpanzer FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_aim.10x1.prototype_heavy_wrists Hollinium-Angriffsarmpanzer | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Angriffsbeinpanzer FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_aim.10x1.prototype_heavy_legs Hollinium-Angriffsbeinpanzer | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Angriffsbrustschutz FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_aim.10x1.prototype_heavy_chest Hollinium-Angriffsbrustschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Angriffsgürtel FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_aim.10x1.prototype_heavy_waist Hollinium-Angriffsgürtel | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Angriffshelm FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_aim.10x1.prototype_heavy_head Hollinium-Angriffshelm | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Angriffspanzerhandschuhe FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_aim.10x1.prototype_heavy_hands Hollinium-Angriffspanzerhandschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Angriffsstiefel FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_aim.10x1.prototype_heavy_feet Hollinium-Angriffsstiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Kriegsarmschienen FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_aim.10x1.prototype_heavy_wrists Hollinium-Kriegsarmschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Kriegsbeinschienen FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_aim.10x1.prototype_heavy_legs Hollinium-Kriegsbeinschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Kriegsgürtel FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_aim.10x1.prototype_heavy_waist Hollinium-Kriegsgürtel | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Kriegshelm FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_aim.10x1.prototype_heavy_head Hollinium-Kriegshelm | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Kriegskörperrüstung FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_aim.10x1.prototype_heavy_chest Hollinium-Kriegskörperrüstung | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Kriegspanzerhandschuhe FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_aim.10x1.prototype_heavy_hands Hollinium-Kriegspanzerhandschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Hollinium-Kriegsstiefel FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_aim.10x1.prototype_heavy_feet Hollinium-Kriegsstiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Gefechtsanzug FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_cun.10x1.prototype_medium_chest Neo-Leder-Gefechtsanzug | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Gefechtsarmschienen FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_cun.10x1.prototype_medium_wrists Neo-Leder-Gefechtsarmschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Gefechtsgamaschen FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_cun.10x1.prototype_medium_legs Neo-Leder-Gefechtsgamaschen | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Gefechtsgürtel FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_cun.10x1.prototype_medium_waist Neo-Leder-Gefechtsgürtel | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Gefechtshandschuhe FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_cun.10x1.prototype_medium_hands Neo-Leder-Gefechtshandschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Gefechtskopfschutz FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_cun.10x1.prototype_medium_head Neo-Leder-Gefechtskopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Gefechtsstiefel FQN: itm.gen.heroic.tech_heals_cun.10x1.prototype_medium_feet Neo-Leder-Gefechtsstiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Sperrfeuer-Armschienen FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_cun.10x1.prototype_medium_wrists Neo-Leder-Sperrfeuer-Armschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Sperrfeuer-Gamaschen FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_cun.10x1.prototype_medium_legs Neo-Leder-Sperrfeuer-Gamaschen | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Sperrfeuer-Gürtel FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_cun.10x1.prototype_medium_waist Neo-Leder-Sperrfeuer-Gürtel | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Sperrfeuer-Handschuhe FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_cun.10x1.prototype_medium_hands Neo-Leder-Sperrfeuer-Handschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Sperrfeuer-Jacke FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_cun.10x1.prototype_medium_chest Neo-Leder-Sperrfeuer-Jacke | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Sperrfeuer-Kopfschutz FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_cun.10x1.prototype_medium_head Neo-Leder-Sperrfeuer-Kopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Neo-Leder-Sperrfeuer-Stiefel FQN: itm.gen.heroic.ranged_dps_cun.10x1.prototype_medium_feet Neo-Leder-Sperrfeuer-Stiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Schwere Hollinium-Armschützer FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_heavy_wrists Schwere Hollinium-Armschützer | BoP | | 2.0.0 |
 Schwere Hollinium-Beinpanzer FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_heavy_legs Schwere Hollinium-Beinpanzer | BoP | | 2.0.0 |
 Schwere Hollinium-Handschuhe FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_heavy_hands Schwere Hollinium-Handschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Schwere Hollinium-Körperrüstung FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_heavy_chest Schwere Hollinium-Körperrüstung | BoP | | 2.0.0 |
 Schwere Hollinium-Stiefel FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_heavy_feet Schwere Hollinium-Stiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Schwerer Hollinium-Gürtel FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_heavy_waist Schwerer Hollinium-Gürtel | BoP | | 2.0.0 |
 Schwerer Hollinium-Kopfschutz FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_heavy_head Schwerer Hollinium-Kopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Universal-Abwehrschildgenerator D FQN: itm.gen.heroic.melee_tank_str.10x1.prototype_shield_shield Universal-Abwehrschildgenerator D | BoP | | 2.0.0 |
 Universal-Widerstandsschildgenerator D FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_shield_shield Universal-Widerstandsschildgenerator D | BoP | | 2.0.0 |
 Vergoldete Neo-Lederarmschienen FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_alt_str.10x1.prototype_medium_wrists Vergoldete Neo-Lederarmschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Vergoldete Neo-Ledergamaschen FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_alt_str.10x1.prototype_medium_legs Vergoldete Neo-Ledergamaschen | BoP | | 2.0.0 |
 Vergoldete Neo-Lederhandschuhe FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_alt_str.10x1.prototype_medium_hands Vergoldete Neo-Lederhandschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Vergoldete Neo-Lederhüftkordel FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_alt_str.10x1.prototype_medium_waist Vergoldete Neo-Lederhüftkordel | BoP | | 2.0.0 |
 Vergoldete Neo-Lederstiefel FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_alt_str.10x1.prototype_medium_feet Vergoldete Neo-Lederstiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Vergoldete Neo-Lederweste FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_alt_str.10x1.prototype_medium_chest Vergoldete Neo-Lederweste | BoP | | 2.0.0 |
 Vergoldeter Neo-Lederkopfschutz FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_alt_str.10x1.prototype_medium_head Vergoldeter Neo-Lederkopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Aeien-Seidenarmschienen FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_light_wrists Verstärkte Aeien-Seidenarmschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Aeien-Seidenhandbinde FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_light_hands Verstärkte Aeien-Seidenhandbinde | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Aeien-Seidenhüftbinde FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_light_waist Verstärkte Aeien-Seidenhüftbinde | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Aeien-Seidenrobe FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_light_chest Verstärkte Aeien-Seidenrobe | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Aeien-Seidenstiefel FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_light_feet Verstärkte Aeien-Seidenstiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Kelsh-Armschützer FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_heavy_wrists Verstärkte Kelsh-Armschützer | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Kelsh-Beinpanzer FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_heavy_legs Verstärkte Kelsh-Beinpanzer | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkte Kelsh-Stiefel FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_heavy_feet Verstärkte Kelsh-Stiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkter Aeien-Seidenkopfschutz FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_light_head Verstärkter Aeien-Seidenkopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkter Kelsh-Brustschutz FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_heavy_chest Verstärkter Kelsh-Brustschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkter Kelsh-Gürtel FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_heavy_waist Verstärkter Kelsh-Gürtel | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkter Kelsh-Handschutz FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_heavy_hands Verstärkter Kelsh-Handschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärkter Kelsh-Kopfschutz FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_heavy_head Verstärkter Kelsh-Kopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 Verstärktes Aeien-Seidenbeinkleid FQN: itm.gen.heroic.hybrid_tank_will.10x1.prototype_light_legs Verstärktes Aeien-Seidenbeinkleid | BoP | | 2.0.0 |
 Widerstandsfähige Neo-Lederarmschienen FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_medium_wrists Widerstandsfähige Neo-Lederarmschienen | BoP | | 2.0.0 |
 Widerstandsfähige Neo-Ledergamaschen FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_medium_legs Widerstandsfähige Neo-Ledergamaschen | BoP | | 2.0.0 |
 Widerstandsfähige Neo-Lederhandschuhe FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_medium_hands Widerstandsfähige Neo-Lederhandschuhe | BoP | | 2.0.0 |
 Widerstandsfähige Neo-Lederhüftkordel FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_medium_waist Widerstandsfähige Neo-Lederhüftkordel | BoP | | 2.0.0 |
 Widerstandsfähige Neo-Lederstiefel FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_medium_feet Widerstandsfähige Neo-Lederstiefel | BoP | | 2.0.0 |
 Widerstandsfähige Neo-Lederweste FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_medium_chest Widerstandsfähige Neo-Lederweste | BoP | | 2.0.0 |
 Widerstandsfähiger Neo-Lederkopfschutz FQN: itm.gen.heroic.melee_dps_str.10x1.prototype_medium_head Widerstandsfähiger Neo-Lederkopfschutz | BoP | | 2.0.0 |
 2C-TA-Kommandant Klicke mit der rechten Maustaste auf diesen Gegenstand, um den 2C-TA-Kommandanten zu deiner Sammlung von Haustieren hinzuzufügen. Du kannst ihn dann vom Haustier-Bereich deiner Fähigkeitenseite rufen. FQN: itm.pet.vanity.exclusive.p4f.combat_a01v09 2C-TA-Kommandant | BoP | | 2.0.0 |
 2V-R8-Anpassung - Butler Spieler-Schiffsgefährte. FQN: itm.mtx.reputation.rare.contraband.companion.skin.2vr8.premium.butler_skin 2V-R8-Anpassung - Butler | BoP | | 2.0.0 |
 5er-Paket: Kostenloser Flottenreise-Pass Ein 5er-Paket Flottenreise-Pässe. Jeder Pass ermöglicht eine direkte Reise zur Flotte deiner Gruppierung. Keine gemeinsame Abklingzeit mit anderen Fähigkeiten.
Flottenreise-Pässe und weitere Verbrauchsgegenstände sind im Kartellmarkt erhältlich. FQN: itm.mtx.consumable.fleet_travel_5pk_reward 5er-Paket: Kostenloser Flottenreise-Pass | BoP | 10 | 2.0.0 |
 A-11-Feldspezialisten-Flinte Diese Waffe wird nur für Spezialfähigkeiten benutzt. FQN: itm.gen.armstech.tech_heals_cun.10x1.premium_offhand_shotgun A-11-Feldspezialisten-Flinte | BoE | 52 | 2.0.0 |
 A-212-Kreiseldisruptor FQN: itm.gen.quest.tech_dps_cun.10x1.premium_mainhand_blaster A-212-Kreiseldisruptor | BoP | | 2.0.0 |
 Abgelaufene Zugangskarte Dieses Wesen wurde in Karbonit eingefroren und sein Zugriff auf Toborros Systeme scheint abgelaufen zu sein. FQN: itm.exp.01.makeb.world_arc.republic.hub_2.taking_on_toborro.expired_access_card Abgelaufene Zugangskarte | BoP | | 2.0.0 |
 Abgetrennter Hebel Dieses Objekt scheint ein Hebel zum Ziehen zu sein und wurde vermutlich bewusst aus der eigentlichen Vorrichtung entnommen. FQN: itm.exp.macrobinoculars.roth.multi.nar_shadaa.shroud_finale.dumpster_lever Abgetrennter Hebel | none | | 2.0.0 |
 Ablative Turadium-Gamaschen FQN: itm.gen.synthweaving.melee_dps_str.010x2.prototype_medium_legs Ablative Turadium-Gamaschen | BoE | 54 | 2.0.0 |
 Ablative Turadium-Handschuhe FQN: itm.gen.synthweaving.melee_dps_str.010x1.prototype_medium_hands Ablative Turadium-Handschuhe | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Ablative Turadium-Weste FQN: itm.gen.synthweaving.melee_dps_str.010x2.prototype_medium_chest Ablative Turadium-Weste | BoE | 54 | 2.0.0 |
 Ablativer Turadium-Kopfschutz FQN: itm.gen.synthweaving.melee_dps_str.010x2.prototype_medium_head Ablativer Turadium-Kopfschutz | BoE | 54 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 25 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_def_end.premium.basemod_mk1001 Ablenkende Modifikation 25 | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 25 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_def_end.prototype.basemod_mk1001 Ablenkende Modifikation 25 | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 25A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_def.prototype.basemod_mk1001 Ablenkende Modifikation 25A | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 25A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_def.premium.basemod_mk1001 Ablenkende Modifikation 25A | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 25B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_def.premium.basemod_mk1001 Ablenkende Modifikation 25B | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 25B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_def.prototype.basemod_mk1001 Ablenkende Modifikation 25B | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 28 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_def_end.prototype.basemod_mk1002 Ablenkende Modifikation 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 28 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_def_end.premium.basemod_mk1002 Ablenkende Modifikation 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 28A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_def.prototype.basemod_mk1002 Ablenkende Modifikation 28A | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 28A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_def.premium.basemod_mk1002 Ablenkende Modifikation 28A | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 28B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_def.premium.basemod_mk1002 Ablenkende Modifikation 28B | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Ablenkende Modifikation 28B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_def.prototype.basemod_mk1002 Ablenkende Modifikation 28B | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Absorptions-Aufwertung 28 Mit dieser Aufwertung kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.modulator.att_abs_pwr.prototype.basemod_mk1002 Absorptions-Aufwertung 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Absorptions-Aufwertung 28 Mit dieser Aufwertung kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.modulator.att_abs_pwr.premium.basemod_mk1002 Absorptions-Aufwertung 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Adepten-Verbesserung 25 Mit dieser Verbesserung kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.support.att_surg_pwr_end.prototype.basemod_mk1001 Adepten-Verbesserung 25 | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Adepten-Verbesserung 25 Mit dieser Verbesserung kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.support.att_surg_pwr_end.premium.basemod_mk1001 Adepten-Verbesserung 25 | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Adepten-Verbesserung 28 Mit dieser Verbesserung kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.support.att_surg_pwr_end.premium.basemod_mk1002 Adepten-Verbesserung 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Adepten-Verbesserung 28 Mit dieser Verbesserung kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.support.att_surg_pwr_end.prototype.basemod_mk1002 Adepten-Verbesserung 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Adno-Mantis Erhöht das Bewegungstempo basierend auf dem Fähigkeitsrang deiner Gleiter-Navigation.
<<1>> FQN: itm.mount.mtx.speederbike.mantis_1 Adno-Mantis | BoE | | 2.0.0 |
 Adno-Schwertwespe Erhöht das Bewegungstempo basierend auf dem Fähigkeitsrang deiner Gleiter-Navigation.
<<1>> FQN: itm.mount.mtx.speederbike.mantis_3 Adno-Schwertwespe | BoE | | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenbeinkleid FQN: itm.eq.random.legs.light.premium.level_054 Aeien-Seidenbeinkleid | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenbindung FQN: itm.eq.random.wrists.light.premium.level_054 Aeien-Seidenbindung | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenhandschuhe FQN: itm.eq.random.hands.light.premium.level_054 Aeien-Seidenhandschuhe | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenkappe FQN: itm.eq.random.head.light.premium.level_054 Aeien-Seidenkappe | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenschärpe FQN: itm.eq.random.waist.light.premium.level_054 Aeien-Seidenschärpe | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenstiefel FQN: itm.eq.random.feet.light.premium.level_054 Aeien-Seidenstiefel | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aeien-Seidenweste FQN: itm.eq.random.chest.light.premium.level_054 Aeien-Seidenweste | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 25 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_pwr_end.premium.basemod_mk1001 Agilitäts-Modifikation 25 | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 25 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_pwr_end.prototype.basemod_mk1001 Agilitäts-Modifikation 25 | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 25A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_pwr.premium.basemod_mk1001 Agilitäts-Modifikation 25A | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 25A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_pwr.prototype.basemod_mk1001 Agilitäts-Modifikation 25A | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 25B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_pwr.prototype.basemod_mk1001 Agilitäts-Modifikation 25B | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 25B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_pwr.premium.basemod_mk1001 Agilitäts-Modifikation 25B | BoE | 48 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 28 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_pwr_end.premium.basemod_mk1002 Agilitäts-Modifikation 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 28 Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_pwr_end.prototype.basemod_mk1002 Agilitäts-Modifikation 28 | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 28A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_pwr.premium.basemod_mk1002 Agilitäts-Modifikation 28A | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 28A Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_aim_end_pwr.prototype.basemod_mk1002 Agilitäts-Modifikation 28A | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 28B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_pwr.prototype.basemod_mk1002 Agilitäts-Modifikation 28B | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Agilitäts-Modifikation 28B Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. FQN: itm.mod.overlay.att_end_aim_pwr.premium.basemod_mk1002 Agilitäts-Modifikation 28B | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aktivkampf-Beinkleid FQN: itm.gen.synthweaving.hybrid_dps_will.010x2.premium_light_legs Aktivkampf-Beinkleid | BoE | 54 | 2.0.0 |
 Aktivkampf-Handbinde FQN: itm.gen.synthweaving.hybrid_dps_will.010x1.premium_light_hands Aktivkampf-Handbinde | BoE | 52 | 2.0.0 |
 Aktivkampf-Hüftbinde FQN: itm.gen.synthweaving.hybrid_dps_will.010x1.premium_light_waist Aktivkampf-Hüftbinde | BoE | 52 | 2.0.0 |
