 Armband des ewigen Prügler-Duellanten FQN: itm.gen.quest.hybrid_tank_will.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armband des ewigen Prügler-Duellanten | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armband des ewigen Prügler-Machtheilers FQN: itm.gen.quest.caster_heals_will.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armband des ewigen Prügler-Machtheilers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armband des ewigen Prügler-Machtlords FQN: itm.gen.quest.caster_dps_will.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armband des ewigen Prügler-Machtlords | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armband des ewigen Schlachtenkämpfer-Duellanten FQN: itm.gen.quest.hybrid_tank_will.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armband des ewigen Schlachtenkämpfer-Duellanten | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armband des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtheilers FQN: itm.gen.quest.caster_heals_will.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armband des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtheilers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armband des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtlords FQN: itm.gen.quest.caster_dps_will.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armband des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtlords | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armpanzer des Ewigen Champions FQN: itm.gen.social_shared.arena.enternal_champion_wrists Armpanzer des Ewigen Champions | BtL | | 4.2.0 |
 Armpanzer des ewigen Prügler-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armpanzer des ewigen Prügler-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armpanzer des ewigen Prügler-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armpanzer des ewigen Prügler-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armpanzer des ewigen Prügler-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armpanzer des ewigen Prügler-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschienen des Chaostrupp-Offiziers FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_officer.wrists Armschienen des Chaostrupp-Offiziers | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Armschienen des Chaostrupp-Spezialisten FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_specialist.wrists Armschienen des Chaostrupp-Spezialisten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Armschienen des ewigen Prügler-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armschienen des ewigen Prügler-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschienen des ewigen Prügler-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armschienen des ewigen Prügler-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschienen des imperialen Feldagenten FQN: itm.mtx.armor.season8.imperial_fieldagent.wrists Armschienen des imperialen Feldagenten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Armschienen des verbannten Revolutionärs FQN: itm.mtx.armor.season8.exiled_revolutionary.wrists Armschienen des verbannten Revolutionärs | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Armschützer des ewigen Prügler-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armschützer des ewigen Prügler-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschützer des ewigen Prügler-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0092.artifact.armor_wrists Armschützer des ewigen Prügler-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschützer des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armschützer des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Armschützer des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0096.artifact.armor_wrists Armschützer des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Begabten-Gerät des ewigen Prüglers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0092.artifact.trinket_earpiece_alac Begabten-Gerät des ewigen Prüglers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Begabten-Gerät des ewigen Schlachtenkämpfers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0096.artifact.trinket_earpiece_alac Begabten-Gerät des ewigen Schlachtenkämpfers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Begabten-Paket des ewigen Prüglers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0092.artifact.trinket_implant_alac Begabten-Paket des ewigen Prüglers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Begabten-Paket des ewigen Schlachtenkämpfers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0096.artifact.trinket_implant_alac Begabten-Paket des ewigen Schlachtenkämpfers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinpanzer des Chaostrupp-Spezialisten FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_specialist.feet Beinpanzer des Chaostrupp-Spezialisten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Beinpanzer des ewigen Prügler-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0092.artifact.armor_legs Beinpanzer des ewigen Prügler-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinpanzer des ewigen Prügler-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0092.artifact.armor_legs Beinpanzer des ewigen Prügler-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0096.artifact.armor_legs Beinpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0096.artifact.armor_legs Beinpanzer des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinschienen des Ewigen Champions FQN: itm.gen.social_shared.arena.enternal_champion_legs Beinschienen des Ewigen Champions | BtL | | 4.2.0 |
 Beinschienen des ewigen Prügler-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0092.artifact.armor_legs Beinschienen des ewigen Prügler-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinschienen des ewigen Prügler-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0092.artifact.armor_legs Beinschienen des ewigen Prügler-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinschienen des ewigen Prügler-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0092.artifact.armor_legs Beinschienen des ewigen Prügler-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0096.artifact.armor_legs Beinschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0096.artifact.armor_legs Beinschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Beinschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0096.artifact.armor_legs Beinschienen des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Blastergewehr des Kommandanten FQN: itm.mtx.weapon.rifle.mtx04.a01_v01 Blastergewehr des Kommandanten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Brandfackel-Graffiti FQN: itm.stronghold.signs.decals.firebrand_graffiti Brandfackel-Graffiti | none | | 4.2.0 |
 Brustplatte des Chaostrupp-Offiziers FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_officer.chest Brustplatte des Chaostrupp-Offiziers | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Brustplatte des Chaostrupp-Spezialisten FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_specialist.chest Brustplatte des Chaostrupp-Spezialisten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Brustplatte des imperialen Feldagenten FQN: itm.mtx.armor.season8.imperial_fieldagent.chest Brustplatte des imperialen Feldagenten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Brustschutz des ewigen Prügler-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0092.artifact.armor_chest Brustschutz des ewigen Prügler-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Brustschutz des ewigen Prügler-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0092.artifact.armor_chest Brustschutz des ewigen Prügler-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Brustschutz des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0096.artifact.armor_chest Brustschutz des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Brustschutz des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0096.artifact.armor_chest Brustschutz des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Creditkasten 1. Grades Creditkasten 1. Grades. Öffnen per Rechtsklick. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade1 Creditkasten 1. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 2. Grades Creditkasten 2. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade2 Creditkasten 2. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 3. Grades Creditkasten 3. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade3 Creditkasten 3. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 4. Grades Creditkasten 4. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade4 Creditkasten 4. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 5. Grades Creditkasten 5. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade5 Creditkasten 5. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 6. Grades Creditkasten 6. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade6 Creditkasten 6. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 7. Grades Creditkasten 7. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade7 Creditkasten 7. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 8. Grades Creditkasten 8. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade8 Creditkasten 8. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Creditkasten 9. Grades Creditkasten 9. Grades. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. FQN: itm.loot.lockbox.harvest.slicing.grade9 Creditkasten 9. Grades | BoE | | 4.2.0 |
 Effizientes Gerät des ewigen Prüglers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0092.artifact.trinket_earpiece_crit Effizientes Gerät des ewigen Prüglers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Effizientes Gerät des ewigen Schlachtenkämpfers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0096.artifact.trinket_earpiece_crit Effizientes Gerät des ewigen Schlachtenkämpfers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Effizientes Paket des ewigen Prüglers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0092.artifact.trinket_implant_crit Effizientes Paket des ewigen Prüglers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Effizientes Paket des ewigen Schlachtenkämpfers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0096.artifact.trinket_implant_crit Effizientes Paket des ewigen Schlachtenkämpfers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Ergänzungs-Körperrüstung des Chaostrupp-Offiziers FQN: itm.mtx.lootboxes.season8.havocsquad_officer.supplementary Ergänzungs-Körperrüstung des Chaostrupp-Offiziers | BoE | | 4.2.0 |
 Ergänzungs-Körperrüstung des Chaostrupp-Spezialisten FQN: itm.mtx.lootboxes.season8.havocsquad_specialist.supplementary Ergänzungs-Körperrüstung des Chaostrupp-Spezialisten | BoE | | 4.2.0 |
 Ergänzungs-Körperrüstung des imperialen Feldagenten FQN: itm.mtx.lootboxes.season8.imperial_fieldagent.supplementary Ergänzungs-Körperrüstung des imperialen Feldagenten | BoE | | 4.2.0 |
 Ergänzungs-Körperrüstung des verbannten Revolutionärs FQN: itm.mtx.lootboxes.season8.exiled_revolutionary.supplementary Ergänzungs-Körperrüstung des verbannten Revolutionärs | BoE | | 4.2.0 |
 Fähiges Gerät des ewigen Prüglers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0092.artifact.trinket_earpiece_acc Fähiges Gerät des ewigen Prüglers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Fähiges Gerät des ewigen Schlachtenkämpfers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0096.artifact.trinket_earpiece_acc Fähiges Gerät des ewigen Schlachtenkämpfers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Fähiges Paket des ewigen Prüglers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0092.artifact.trinket_implant_acc Fähiges Paket des ewigen Prüglers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Fähiges Paket des ewigen Schlachtenkämpfers FQN: itm.gen.quest.trinkets.ilvl_0096.artifact.trinket_implant_acc Fähiges Paket des ewigen Schlachtenkämpfers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Fortschrittlicher feueroranger Adlerauge-Kristall Mit diesem Farbkristall kannst du die Farbe deiner Waffe ändern. FQN: itm.mod.color_crystal.att_pwr.fire_orange.artifact.basemod_08 Fortschrittlicher feueroranger Adlerauge-Kristall | BoE | 10 | 4.2.0 |
 Fortschrittlicher feueroranger ausweidender Kristall Mit diesem Farbkristall kannst du die Farbe deiner Waffe ändern. FQN: itm.mod.color_crystal.att_crit.fire_orange.artifact.basemod_08 Fortschrittlicher feueroranger ausweidender Kristall | BoE | 10 | 4.2.0 |
 Fortschrittlicher feueroranger Kristall des Kriegshelden Mit diesem Farbkristall kannst du die Farbe deiner Waffe ändern. FQN: itm.mod.color_crystal.att_exp.fire_orange.artifact.basemod_08 Fortschrittlicher feueroranger Kristall des Kriegshelden | BoE | 10 | 4.2.0 |
 Fortschrittlicher feueroranger unzerstörbarer Kristall Mit diesem Farbkristall kannst du die Farbe deiner Waffe ändern. FQN: itm.mod.color_crystal.att_end.fire_orange.artifact.basemod_08 Fortschrittlicher feueroranger unzerstörbarer Kristall | BoE | 10 | 4.2.0 |
 Gamaschen des ewigen Prügler-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0092.artifact.armor_legs Gamaschen des ewigen Prügler-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gamaschen des ewigen Prügler-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0092.artifact.armor_legs Gamaschen des ewigen Prügler-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gamaschen des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0096.artifact.armor_legs Gamaschen des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gamaschen des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0096.artifact.armor_legs Gamaschen des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gedenkstatue von Aric Jorgan FQN: itm.stronghold.civic.sculptures.republic.commemorative_statue_of_aric_jorgan Gedenkstatue von Aric Jorgan | none | | 4.2.0 |
 Gürtel des Chaostrupp-Offiziers FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_officer.waist Gürtel des Chaostrupp-Offiziers | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Gürtel des Chaostrupp-Spezialisten FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_specialist.waist Gürtel des Chaostrupp-Spezialisten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Gürtel des Ewigen Champions FQN: itm.gen.social_shared.arena.enternal_champion_waist Gürtel des Ewigen Champions | BtL | | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Duellanten FQN: itm.gen.quest.hybrid_tank_will.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Duellanten | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Machtheilers FQN: itm.gen.quest.caster_heals_will.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Machtheilers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Machtlords FQN: itm.gen.quest.caster_dps_will.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Machtlords | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Prügler-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0092.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Prügler-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks FQN: itm.gen.quest.melee_tank_str.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Bollwerks | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Duellanten FQN: itm.gen.quest.hybrid_tank_will.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Duellanten | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtheilers FQN: itm.gen.quest.caster_heals_will.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtheilers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtlords FQN: itm.gen.quest.caster_dps_will.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtlords | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers FQN: itm.gen.quest.melee_dps_str.ilvl_0096.artifact.armor_waist Gürtel des ewigen Schlachtenkämpfer-Züchtigers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Gürtel des imperialen Feldagenten FQN: itm.mtx.armor.season8.imperial_fieldagent.waist Gürtel des imperialen Feldagenten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Gürtel des verbannten Revolutionärs FQN: itm.mtx.armor.season8.exiled_revolutionary.waist Gürtel des verbannten Revolutionärs | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Handschuhe des Chaostrupp-Offiziers FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_officer.hands Handschuhe des Chaostrupp-Offiziers | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Prügler-Duellanten FQN: itm.gen.quest.hybrid_tank_will.ilvl_0092.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Prügler-Duellanten | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Prügler-Machtheilers FQN: itm.gen.quest.caster_heals_will.ilvl_0092.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Prügler-Machtheilers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Prügler-Machtlords FQN: itm.gen.quest.caster_dps_will.ilvl_0092.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Prügler-Machtlords | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Prügler-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0092.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Prügler-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Prügler-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0092.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Prügler-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Duellanten FQN: itm.gen.quest.hybrid_tank_will.ilvl_0096.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Duellanten | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtheilers FQN: itm.gen.quest.caster_heals_will.ilvl_0096.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtheilers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtlords FQN: itm.gen.quest.caster_dps_will.ilvl_0096.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Machtlords | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs FQN: itm.gen.quest.tech_heals_cun.ilvl_0096.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Reparateurs | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_cun.ilvl_0096.artifact.armor_hands Handschuhe des ewigen Schlachtenkämpfer-Zielerfassers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Handschuhe des imperialen Feldagenten FQN: itm.mtx.armor.season8.imperial_fieldagent.hands Handschuhe des imperialen Feldagenten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Handschuhe des verbannten Revolutionärs FQN: itm.mtx.armor.season8.exiled_revolutionary.hands Handschuhe des verbannten Revolutionärs | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Helm des Chaostrupp-Offiziers FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_officer.head Helm des Chaostrupp-Offiziers | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Helm des Chaostrupp-Spezialisten FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_specialist.head Helm des Chaostrupp-Spezialisten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Helm des Ewigen Champions FQN: itm.gen.social_shared.arena.enternal_champion_head Helm des Ewigen Champions | BtL | | 4.2.0 |
 Helm des ewigen Prügler-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0092.artifact.armor_head Helm des ewigen Prügler-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Helm des ewigen Prügler-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0092.artifact.armor_head Helm des ewigen Prügler-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Helm des ewigen Prügler-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0092.artifact.armor_head Helm des ewigen Prügler-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Helm des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen FQN: itm.gen.quest.ranged_dps_aim.ilvl_0096.artifact.armor_head Helm des ewigen Schlachtenkämpfer-Bolzenschützen | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Helm des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers FQN: itm.gen.quest.tech_tank_aim.ilvl_0096.artifact.armor_head Helm des ewigen Schlachtenkämpfer-Demolierers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Helm des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers FQN: itm.gen.quest.tech_heals_aim.ilvl_0096.artifact.armor_head Helm des ewigen Schlachtenkämpfer-Meditechnikers | BoP | 65 | 4.2.0 |
 Helm des imperialen Feldagenten FQN: itm.mtx.armor.season8.imperial_fieldagent.head Helm des imperialen Feldagenten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Himmelsplattform-Sicherheitszugangskarte Sicherheitszugangskarte von den Sicherheitskräften der Himmelsplattform auf Vandin. FQN: itm.exp.seasons.01.ep_13.security_access_card Himmelsplattform-Sicherheitszugangskarte | none | | 4.2.0 |
 HK-55-Helm Versicherung: Hochwertiger Schädelschutz für anspruchsvolle Fleischsäcke. FQN: itm.sub_reward.armor.hk.head HK-55-Helm | BoP | 1 | 4.2.0 |
 Hose des Chaostrupp-Offiziers FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_officer.legs Hose des Chaostrupp-Offiziers | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Hose des Chaostrupp-Spezialisten FQN: itm.mtx.armor.season8.havocsquad_specialist.legs Hose des Chaostrupp-Spezialisten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Hose des imperialen Feldagenten FQN: itm.mtx.armor.season8.imperial_fieldagent.legs Hose des imperialen Feldagenten | BoE | 1 | 4.2.0 |
 Hose des verbannten Revolutionärs FQN: itm.mtx.armor.season8.exiled_revolutionary.legs Hose des verbannten Revolutionärs | BoE | 1 | 4.2.0 |
