Flammender Frontkämpfer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 8 als einer der drei besten Frontkämpfer im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season8.best_vanguards Flammender Frontkämpfer | | Republic | 70 | 5.4.0 |
Abscheulicher Du hast diesen Titel mit dem Erreichen der Stufe 4 der dunklen Seite erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 35 FQN: cdx.titles.darkside.loathsome Abscheulicher | | Both | 35 | 1.0.0 |
Agent Du hast dir diesen Titel verdient, indem du dich im Geheimen mit Nem'ro dem Hutten getroffen hast.
Du kannst deinen Titel jederzeit ändern. Dadurch erscheint auch dein Name anders für die anderen Spieler. Um zwischen Titeln zu wechseln, öffne das Charaktermenü, klicke auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke und wähle einen Titel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 4 FQN: cdx.titles.class.agent.agent Agent | | Imperial | 4 | 1.0.0 |
Akolyth des Schattens Du hast diesen Titel durch ein Schattenpaket des Akolythen erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.shadows_acolyte Akolyth des Schattens | | Both | 1 | 3.0.0 |
Anführer Du hast diesen Titel mit dem Erreichen der Sozialstufe 9 erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 45 FQN: cdx.titles.social.leader Anführer | | Both | 45 | 1.0.0 |
Angriffsführer Du hast dir diesen Titel verdient, indem du dich auf dem öffentlichen Testserver von Star Wars: The Old Republic Public für <i>Legacy of the Sith</i> angemeldet hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.loyalty.public_test_title_lots_login Angriffsführer | | Both | 1 | 7.0.0 |
Anständiger Du hast diesen Titel mit dem Erreichen der Stufe 1 der hellen Seite erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 5 FQN: cdx.titles.lightside.respectable Anständiger | | Both | 5 | 1.0.0 |
Architekt Du hast diesen Titel durch ein Festungspaket des Architekten erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.architect Architekt | | Both | 1 | 2.9.0 |
Archon Du hast diesen Titel durch ein Schmuggelwaren-Paket des Archons erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.archon Archon | | Both | 1 | 1.7.0 |
Armeerekrut Du hast diesen Titel bei einem Händler gekauft oder als Belohnung von AmazonT erhalten, weil du der <i>Star Wars</i>T: The Old RepublicT-Community beigetreten bist. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.conscript Armeerekrut | | Both | 1 | 2.6.0 |
Attentäter Du hast diesen Titel erworben, als du deine erweiterte Klasse gewählt hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 10 FQN: cdx.titles.advanced_class.assassin Attentäter | | Both | 10 | 1.0.0 |
Aufrichtiger Du hast diesen Titel mit dem Erreichen der Stufe 2 der hellen Seite erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 15 FQN: cdx.titles.lightside.upstanding Aufrichtiger | | Both | 15 | 1.0.0 |
Aufspürer Du hast diesen Titel durch ein Kopfgeld-Paket des Aufspürers erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.tracker Aufspürer | | Both | 1 | 2.5.0 |
Auftragsmörder Du hast dir diesen Titel verdient, nachdem du das Kopfgeld auf Huttenfluch beim Verbrecherboss Nem'ro dem Hutten eingefordert hast.
Du kannst deinen Titel jederzeit ändern. Dadurch erscheint auch dein Name anders für die anderen Spieler. Um zwischen Titeln zu wechseln, öffne das Charaktermenü, klicke auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke und wähle einen Titel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 4 FQN: cdx.titles.class.bounty_hunter.hired_gun Auftragsmörder | | Imperial | 4 | 1.0.0 |
Aus der Tiefe Du hast dir diesen Titel verdient, indem du die Operation 'Schrecken aus der Tiefe' im Meister-Modus in unter zwei Stunden abgeschlossen hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.flashpoints.from_beyond Aus der Tiefe | | Both | 1 | 2.2.0 |
Baron Du hast dir diesen Titel verdient, als du Raffid geheiratet hast. Mission: Königsmacher für einen Tag. Category: Erfolg: Titel XP Level: 32 FQN: cdx.titles.class.bounty_hunter.baron Baron | | Imperial | 32 | 1.0.0 |
Barsen'thor Du hast dir diesen Titel verdient, als du dich Lord Vivicar entgegengestellt und die dunkle Seuche gestoppt hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 32 FQN: cdx.titles.class.consular.barsenthor Barsen'thor | | Republic | 32 | 1.0.0 |
Befehlshaber Belohnung für das Erreichen des Tapferkeitsrangs 40. Category: Erfolg: Titel XP Level: 40 FQN: cdx.titles.pvp.centurion Befehlshaber | | Both | 40 | 1.0.0 |
Beseitiger der Schreckensmeister Du hast dir diesen Titel verdient, indem du die Operation 'Schreckenspalast' abgeschlossen hast, während Albtraum-Stärke aktiv war. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.flashpoints.deposer_of_dread_masters Beseitiger der Schreckensmeister | | Both | 1 | 2.7.0 |
Bösartiger Du hast diesen Titel mit dem Erreichen der Stufe 1 der dunklen Seite erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 5 FQN: cdx.titles.darkside.vicious Bösartiger | | Both | 5 | 1.0.0 |
Boshafter Du hast diesen Titel mit dem Erreichen der Stufe 5 der dunklen Seite erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 45 FQN: cdx.titles.darkside.malevolent Boshafter | | Both | 45 | 1.0.0 |
Brutzelnd Belohnung für das Erreichen einer Team- oder Einzelspieler-Wertung von 1500 oder höher in der PvP-Saison 8. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season8.silver Brutzelnd | | Both | 70 | 5.4.0 |
Bukanier Du hast diesen Titel durch ein Ausplünderer-Allianzpaket erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.buccaneer Bukanier | | Both | 1 | 4.4.0 |
Captain Du wurdest zum Captain befördert, nachdem du deine außergewöhnlichen Führungsqualitäten beim Sieg über die Chaostrupp-Verräter unter Beweis stellen konntest. Category: Erfolg: Titel XP Level: 35 FQN: cdx.titles.class.trooper.captain Captain | | Republic | 35 | 1.0.0 |
Captain Du hast dir den Titel des Captains am Anfang deiner Karriere selbst verliehen. So erscheinst du erfahrener und es hilft dir, deine Geschäfte ins Rollen zu bringen.
Du kannst deinen Titel jederzeit ändern. Dadurch erscheint auch dein Name anders für die anderen Spieler. Um zwischen Titeln zu wechseln, öffne das Charaktermenü, klicke auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke und wähle einen Titel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.class.smuggler.captain Captain | | Republic | 1 | 1.0.0 |
Champion der Großen Jagd Du hast dir diesen Titel verdient, als du die Große Jagd gewonnen hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 32 FQN: cdx.titles.class.bounty_hunter.grand_champion Champion der Großen Jagd | | Imperial | 32 | 1.0.0 |
Champion der Rächerin Deine Bemühungen hinsichtlich "Mandalorianischer Trat'ade auf Ruhnuk" haben dir diesen Titel eingebracht. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.reputation.ruhnuk.champion_of_the_avenger Champion der Rächerin | | Both | 1 | 7.2.0 |
Charismatischer Du hast diesen Titel mit dem Erreichen der Sozialstufe 8 erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 40 FQN: cdx.titles.social.charismatic Charismatischer | | Both | 40 | 1.0.0 |
Club Vertica-Highroller Du hast diesen Titel durch ein Club Vertica-Nachtleben-Paket erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.club_vertica_vip Club Vertica-Highroller | | Both | 1 | 2.8.0 |
Codeknacker Du hast dir diesen Titel verdient, indem du mit dem Dxun-Code die Zugangssteuersysteme für den Raumhafen in der Operation 'Die Natur des Fortschritts' überbrückt hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.flashpoints.codebreaker Codeknacker | | Both | 1 | 6.1.2 |
Darth Der Rat der Sith hat deine Autorität als Darth anerkannt, nachdem du Darth Baras besiegen konntest. Category: Erfolg: Titel XP Level: 50 FQN: cdx.titles.class.warrior.emperors_wrath Darth | | Imperial | 50 | 1.0.0 |
Darth Du hast dir diesen Titel verdient, nachdem du Darth Thanaton vor dem versammeltem Rat der Sith auf Korriban besiegen konntest. Category: Erfolg: Titel XP Level: 50 FQN: cdx.titles.class.inquisitor.darth Darth | | Imperial | 50 | 1.0.0 |
Das geniale Kommando Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Kommandos im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_commandos Das geniale Kommando | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Das listige Kommando Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 12 als einer der drei besten Kommandos im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season12.best_commandos Das listige Kommando | | Republic | 70 | 6.1.2 |
Das skrupellose Kommando Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 11 als einer der drei besten Kommandos im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season11.best_commandos Das skrupellose Kommando | | Republic | 70 | 6.0.2 |
Das Wunderkind Belohnung für das Erreichen einer Team- oder Einzelspieler-Wertung von 1750 oder höher in der PvP-Saison 9. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.gold Das Wunderkind | | Both | 70 | 5.9.2 |
Der Adept Belohnung für das Erreichen einer Team- oder Einzelspieler-Wertung von 1500 oder höher in der PvP-Saison 9. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.silver Der Adept | | Both | 70 | 5.9.2 |
Der Allwaltende Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1.600 oder einer Solo-Wertung von 1.500 in der PvP-Saison 14. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.gold Der Allwaltende | | Both | 70 | 7.0.0 |
Der Angesehene Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1.450 oder einer Solo-Wertung von 1.350 in der PvP-Saison 10. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season10.silver Der Angesehene | | Both | 70 | 5.10.1 |
Der Attentäter-Herausforderer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 13 als einer der drei besten Attentäter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season13.best_assassins Der Attentäter-Herausforderer | | Imperial | 70 | 6.2.1 |
Der Attentäterexperte Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 10 als einer der drei besten Attentäter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season10.best_assassins Der Attentäterexperte | | Imperial | 70 | 5.10.1 |
Der Auferstandene Du hast diesen Titel durch ein Allianzpaket erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.the_resurrected Der Auferstandene | | Both | 1 | 4.0.0 |
Der Aufgestiegene Du hast dir diesen Titel verdient, indem du die digitale Erweiterung: <i>Rise of the Hutt Cartel</i> gekauft hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.loyalty.risen Der Aufgestiegene | | Both | 1 | 2.4.0 |
Der Beherzte Du hast dir diesen Titel verdient, weil du vor der Veröffentlichung von Galactic Strongholds zu den Abonnenten von Star Wars: The Old Republic gehört hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.loyalty.intrepid Der Beherzte | | Both | 1 | 2.8.0 |
Der beispiellose Attentäter Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Attentäter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_assassins Der beispiellose Attentäter | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Frontkämpfer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Frontkämpfer im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_vanguards Der beispiellose Frontkämpfer | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Gelehrte Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Gelehrten im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_sages Der beispiellose Gelehrte | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Hexer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Hexer im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_sorcerers Der beispiellose Hexer | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Hüter Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Hüter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_guardians Der beispiellose Hüter | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Juggernaut Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Juggernauts im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_juggernauts Der beispiellose Juggernaut | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Kommandosoldat Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Kommandos im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_commandos Der beispiellose Kommandosoldat | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Marodeur Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Marodeure im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_marauders Der beispiellose Marodeur | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose PowerTech Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten PowerTechs im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_powertechs Der beispiellose PowerTech | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Revolverheld Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Revolverhelden im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_gunslingers Der beispiellose Revolverheld | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Saboteur Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Saboteure im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_operatives Der beispiellose Saboteur | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Scharfschütze Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Scharfschützen im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_snipers Der beispiellose Scharfschütze | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Schatten Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Schatten im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_shadows Der beispiellose Schatten | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Schurke Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Schurken im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_scoundrels Der beispiellose Schurke | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Söldner Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Söldner im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel.Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als eine der drei besten Söldnerinnen im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_mercenaries Der beispiellose Söldner | | Imperial | 70 | 7.0.0 |
Der beispiellose Wächter Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 14 als einer der drei besten Wächter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.best_sentinels Der beispiellose Wächter | | Republic | 70 | 7.0.0 |
Der Betrüger Du hast diesen Titel durch ein GEMINI-Paket erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.deceptor Der Betrüger | | Both | 1 | 4.6.0 |
Der Blockadebrecher Du hast diesen Titel durch ein Kartellpaket des Blockadebrechers erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.blockade_runner Der Blockadebrecher | | Both | 1 | 1.5.0 |
Der Brutale Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1400 oder einer Solo-Wertung von 1300 in der PvP-Saison 11. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season11.silver Der Brutale | | Both | 70 | 6.0.2 |
Der Clevere Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1250 oder einer Solo-Wertung von 1225 in der PvP-Saison 12. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season12.bronze Der Clevere | | Both | 70 | 6.1.2 |
Der Durchnässte Deine Beteiligung an den Bemühungen auf Manaan hat dir diesen Titel eingebracht. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.reputation.manaan.the_waterlogged Der Durchnässte | | Both | 1 | 7.1.0 |
Der Durchtriebene Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1400 oder einer Solo-Wertung von 1300 in der PvP-Saison 12. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season12.silver Der Durchtriebene | | Both | 70 | 6.1.2 |
der Einträgliche Im Rahmen der Belohnungsreihe während PvP-Saison 1: Kartellkampf-Meisterschaft gewährt. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.pvp.pvp_seasons.season_1.the_profitable der Einträgliche | | Both | 1 | 7.2.0 |
Der Elitäre Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1.400 oder einer Solo-Wertung von 1.300 in der PvP-Saison 14. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season14.silver Der Elitäre | | Both | 70 | 7.0.0 |
Der erfahrene Veteran Du hast dir diesen Titel verdient, indem du das Spiel seit der Veröffentlichung abonniert hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.loyalty.veteran Der erfahrene Veteran | | Both | 1 | 7.0.0 |
Der Erhabene Du hast dir diesen Titel verdient, weil du vor der Veröffentlichung von Galactic Strongholds zu den Abonnenten von Star Wars: The Old Republic gehört hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.loyalty.illustrious Der Erhabene | | Both | 1 | 2.8.0 |
Der ewig Standhafte Du hast diesen Titel durch ein Paket des standhaften Anführers erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.eternal_stalwart Der ewig Standhafte | | Both | 1 | 5.0.0 |
Der ewige Krieger Du hast dir diesen Titel mit dem Sieg über die hasserfüllte Wesenheit verdient. Category: Erfolg: Titel XP Level: 55 FQN: cdx.titles.flashpoints.the_eternal_warrior Der ewige Krieger | | Both | 55 | 2.3.0 |
Der Feurige Belohnung für das Erreichen einer Team- oder Einzelspieler-Wertung von 1750 oder höher in der PvP-Saison 8. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season8.gold Der Feurige | | Both | 70 | 5.4.0 |
Der Fremdling Du hast diesen Titel durch ein Allianzpaket erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.the_outlander Der Fremdling | | Both | 1 | 4.0.0 |
Der Frontkämpfer-Experte Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 10 als einer der drei besten Frontkämpfer im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season10.best_vanguards Der Frontkämpfer-Experte | | Republic | 70 | 5.10.1 |
Der Frontkämpfer-Herausforderer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 13 als einer der drei besten Frontkämpfer im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season13.best_vanguards Der Frontkämpfer-Herausforderer | | Republic | 70 | 6.2.1 |
Der Furchtlose Du hast dir diesen Titel verdient, indem du den Story-Modus der Operation 'Die Schreckensfestung' abgeschlossen hast. Category: Erfolg: Titel XP Level: 55 FQN: cdx.titles.flashpoints.the_fearless Der Furchtlose | | Both | 55 | 2.4.0 |
Der Gefallene Du hast diesen Titel durch ein Allianzpaket erhalten. Category: Erfolg: Titel XP Level: 1 FQN: cdx.titles.mtx.the_fallen Der Gefallene | | Both | 1 | 4.0.0 |
Der Gelehrten-Herausforderer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 13 als einer der drei besten Gelehrten im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season13.best_sages Der Gelehrten-Herausforderer | | Republic | 70 | 6.2.1 |
Der Gelehrtenexperte Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 10 als einer der drei besten Gelehrten im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season10.best_sages Der Gelehrtenexperte | | Republic | 70 | 5.10.1 |
Der geniale Attentäter Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Attentäter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_assassins Der geniale Attentäter | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Frontkämpfer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Frontkämpfer im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_vanguards Der geniale Frontkämpfer | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Gelehrte Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Gelehrten im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_sages Der geniale Gelehrte | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Hexer Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Hexer im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_sorcerers Der geniale Hexer | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Hüter Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Hüter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_guardians Der geniale Hüter | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Juggernaut Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Juggernauts im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_juggernauts Der geniale Juggernaut | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Marodeur Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Marodeure im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_marauders Der geniale Marodeur | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale PowerTech Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten PowerTechs im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_powertechs Der geniale PowerTech | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Revolverheld Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Revolverhelden im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_gunslingers Der geniale Revolverheld | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Saboteur Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Saboteure im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_operatives Der geniale Saboteur | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Scharfschütze Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Scharfschützen im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_snipers Der geniale Scharfschütze | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Schatten Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Schatten im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_shadows Der geniale Schatten | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Schurke Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Schurken im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_scoundrels Der geniale Schurke | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Söldner Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Söldner im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_mercenaries Der geniale Söldner | | Imperial | 70 | 5.9.2 |
Der geniale Wächter Belohnung für das Abschließen von PvP-Saison 9 als einer der drei besten Wächter im Einzelspieler-Ranglisten- oder Gruppen-Ranglisten-Spiel. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.best_sentinels Der geniale Wächter | | Republic | 70 | 5.9.2 |
Der Geschickte Belohnung für das Erreichen einer Team- oder Einzelspieler-Wertung von 1250 oder höher in der PvP-Saison 9. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season9.bronze Der Geschickte | | Both | 70 | 5.9.2 |
Der Gewitzte Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1600 oder einer Solo-Wertung von 1500 in der PvP-Saison 12. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season12.gold Der Gewitzte | | Both | 70 | 6.1.2 |
Der Gnadenlose Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1250 oder einer Solo-Wertung von 1225 in der PvP-Saison 11. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season11.bronze Der Gnadenlose | | Both | 70 | 6.0.2 |
Der Grandiose Belohnung für das Erreichen einer Team-Wertung von 1.650 oder einer Solo-Wertung von 1.500 in der PvP-Saison 10. Category: Erfolg: Titel XP Level: 70 FQN: cdx.titles.pvp.season10.gold Der Grandiose | | Both | 70 | 5.10.1 |
