
Mantorr
Stufe 70 | Standard | Drescher
Eigenschaften
| Can cover: | no cover |
| Movement: | NPC regular |
| Wander: | standard NPC wandering |
| Aggro type: | Exterior, high "Bring a Friend" |
| Blueprint: | [Standard] |
| Faction: | Scripted_Hostile_Opposition_NoKill (E R) |
| Gender: | Male |
| Weapon: | unarmed/invisible |
Interaction
Metadaten
| Contained since: | Patch 5.4.0 |
| Global ID: | 16140974966715202815 |
| Combat log ID: | 4120411235155968 |
| FQN: | npc. |
| Star Wars name: | Mantorr |
| In anderen Sprachen: | Mantorr Mantorr |
| Andere Seiten: | TORCommunity |
Appearance
| FQN: | npp. |
| Body type: | tauntaun |