 Abrissgeschoss FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.trash.icebox.elite_rakghoul_cannoneer.demolition_round Abrissgeschoss | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Abschleppseil FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.trash.tunnels.astromech.grapple_hold Abschleppseil | 20 Sek. | 1.2.0 |
 Aktivierung FQN: abl.placeables.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.spitting_savrip.use_vent_control Aktivierung | Ohne | 1.2.0 |
 Aktivierung FQN: abl.placeables.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.puzzle.activate_grid_button Aktivierung | 3 Sek. | 1.2.0 |
 Albtraum-Paranoia FQN: abl.qtr.1x2.combat.location.voss.superboss.gormak.nightmare_paranoia Albtraum-Paranoia | Passiv | 1.2.0 |
 Angegriffen Diese Aktion stärkt das Ziel FQN: abl.qtr.1x2.event.shared.easter_egg_hunt.buff_attacked Angegriffen | Ohne | 1.2.0 |
 Angriffskraftschub Erhöht die Angriffskraft <<1[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang um 330. FQN: abl.itm.relic.onuse.dps_power.artifact.09x2d Angriffskraftschub | 2 Min. 0 Sek. | 1.2.0 |
 Angriffsstärkeschub Erhöht die Angriffskraft <<1[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang um 315. FQN: abl.itm.relic.onuse.dps_power.artifact.09x1g Angriffsstärkeschub | 2 Min. 0 Sek. | 1.2.0 |
 Angriffsstärkeschub Erhöht die Angriffskraft <<1[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang um 350. FQN: abl.itm.relic.onuse.dps_power.artifact.09x3l Angriffsstärkeschub | 2 Min. 0 Sek. | 1.2.0 |
 Ansturm FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_1.rakghoul_specimen.flurry Ansturm | Ohne | 1.2.0 |
 Ansturm FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_2.half_rakghoul.flurry Ansturm | Ohne | 1.2.0 |
 Ansturm FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_2.rakghoul_specimen.flurry Ansturm | Ohne | 1.2.0 |
 Ansturm FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battlemaster.difficulty_1.flurry_assault Ansturm | 1.5 Sek. | 1.2.0 |
 Ansturm FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.trash.icebox.rakghoul_aggressor.flurry Ansturm | Ohne | 1.2.0 |
 Ansturm FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battlemaster.difficulty_3.flurry_assault Ansturm | 1.5 Sek. | 1.2.0 |
 Ansturm FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_1.half_rakghoul.flurry Ansturm | Ohne | 1.2.0 |
 Anvisiert FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_3.tank_1_charged_burst_target Anvisiert | 16 Sek. | 1.2.0 |
 Anvisiert FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_4.tank_1_charged_burst_target Anvisiert | 16 Sek. | 1.2.0 |
 Anvisiert FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_1.tank_1_charged_burst_target Anvisiert | 16 Sek. | 1.2.0 |
 Anvisiert FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_2.tank_1_charged_burst_target Anvisiert | 16 Sek. | 1.2.0 |
 Aratech-Eis Aktiviert den Aratech-Eisschlitten und erhöht das Bewegungstempo basierend auf dem Fähigkeitsrang deiner Gleiter-Navigation.
<<1>> FQN: abl.player.mount.speederbike.aratech.ice Aratech-Eis | Ohne | 1.2.0 |
 Aratech-Feuer Aktiviert den Aratech-Feuerschlitten und erhöht das Bewegungstempo basierend auf dem Fähigkeitsrang deiner Gleiter-Navigation.
<<1>> FQN: abl.player.mount.speederbike.aratech.fire Aratech-Feuer | Ohne | 1.2.0 |
 Aratech-Koralle Aktiviert den Aratech-Korallenschlitten und erhöht das Bewegungstempo basierend auf dem Fähigkeitsrang deiner Gleiter-Navigation.
<<1>> FQN: abl.player.mount.speederbike.aratech.coral Aratech-Koralle | Ohne | 1.2.0 |
 Aratech-Nachtsense Aktiviert den Aratech-Nachtsensenschlitten und erhöht das Bewegungstempo basierend auf dem Fähigkeitsrang deiner Gleiter-Navigation.
<<1>> FQN: abl.player.mount.speederbike.aratech.nightscythe Aratech-Nachtsense | Ohne | 1.2.0 |
 Armschienenschuss FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_2.human.flurry Armschienenschuss | Ohne | 1.2.0 |
 Armschienenschuss FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_1.human.flurry Armschienenschuss | Ohne | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_4.corruption_void_zone Atem der Meister | Ohne | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_1.kephess_shout Atem der Meister | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_2.kephess_shout Atem der Meister | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_3.kephess_shout Atem der Meister | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_2.corruption_void_zone Atem der Meister | Ohne | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_3.corruption_void_zone Atem der Meister | Ohne | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_1.corruption_void_zone Atem der Meister | Ohne | 1.2.0 |
 Atem der Meister FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_4.kephess_shout Atem der Meister | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Auf der Spur FQN: abl.qtr.1x2.event.shared.easter_egg_hunt.buff_final Auf der Spur | Ohne | 1.2.0 |
 Auf Schlitten steigen FQN: abl.placeables.pvp.alderaan.usesidetaxi Auf Schlitten steigen | Ohne | 1.2.0 |
 Aufgebracht FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.spitting_savrip.difficulty_2.enrage Aufgebracht | Passiv | 1.2.0 |
 Aufgebracht FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.spitting_savrip.difficulty_1.enrage Aufgebracht | Passiv | 1.2.0 |
 Aufprall Machtvorstoß betäubt das Ziel jetzt <<1[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang. Dieser Effekt kann nur einmal alle 12 Sekunden auftreten. FQN: abl.sith_warrior.crash Aufprall | Passiv | 1.2.0 |
 Aufspießen FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battlemaster.difficulty_3.skewer Aufspießen | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Aufspießen FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battlemaster.difficulty_1.skewer Aufspießen | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Außer Kontrolle geratener Rostschneider FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.droid.difficulty_1.sp_red_beam Außer Kontrolle geratener Rostschneider | Ohne | 1.2.0 |
 Ausfall FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_2.rocket_trooper.lunge Ausfall | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Ausfall FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_4.rocket_trooper.lunge Ausfall | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Ausfall FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_1.rocket_trooper.lunge Ausfall | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Ausfall FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_swordsman.difficulty_1.lunge Ausfall | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Ausfall FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_3.rocket_trooper.lunge Ausfall | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Ausfall FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_swordsman.difficulty_3.lunge Ausfall | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Ausschalten FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_sniper.difficulty_1.takedown Ausschalten | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Ausschalten FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_sniper.difficulty_3.takedown Ausschalten | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweichen FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.miner_foreman.difficulty_1.dodge Ausweichen | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweichen FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.miner_foreman.difficulty_3.dodge Ausweichen | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweiden Sticht das Ziel mit einer Faust-Vibroklinge, verursacht <<1>> Kinetikschaden und lässt es <<3[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang für <<2>> körperlichen Schaden bluten. FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_3.vorgath.gut Ausweiden | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweiden Sticht das Ziel mit einer Faust-Vibroklinge, verursacht <<1>> Kinetikschaden und lässt es <<3[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang für <<2>> körperlichen Schaden bluten. FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_2.vorgath.gut Ausweiden | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweiden FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_1.half_rakghoul.gut Ausweiden | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweiden Sticht das Ziel mit einer Faust-Vibroklinge, verursacht <<1>> Kinetikschaden und lässt es <<3[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang für <<2>> körperlichen Schaden bluten. FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_1.vorgath.gut Ausweiden | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweiden FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_2.half_rakghoul.gut Ausweiden | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Ausweiden Sticht das Ziel mit einer Faust-Vibroklinge, verursacht <<1>> Kinetikschaden und lässt es <<3[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang für <<2>> körperlichen Schaden bluten. FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.minefield.difficulty_4.vorgath.gut Ausweiden | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Balance Erhöht den von dir und deinem Gefährten verursachten Schaden und die Heilung <<1[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang um 10%. Erfordert einen aktiven Gefährten. FQN: abl.legacy.alignment_unlock.grey.equilibrium Balance | 5 Min. 0 Sek. | 1.2.0 |
 Banner des Gründers Platziert ein Banner des Gründers auf dem Boden. FQN: abl.itm.events.quarterly.founders_banner Banner des Gründers | 60 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Hebung FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_1_rock_heave Baradium-Hebung | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Hebung FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_1_rock_heave Baradium-Hebung | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_4.baradium_suicide_bomb Baradium-Sprengsatzpaket | Passiv | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_3.bomb_area_cast Baradium-Sprengsatzpaket | Ohne | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_2.baradium_suicide_bomb Baradium-Sprengsatzpaket | Passiv | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_1.bomb_area_cast Baradium-Sprengsatzpaket | Ohne | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_4.bomb_area_cast Baradium-Sprengsatzpaket | Ohne | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_2.bomb_area_cast Baradium-Sprengsatzpaket | Ohne | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_3.baradium_suicide_bomb Baradium-Sprengsatzpaket | Passiv | 1.2.0 |
 Baradium-Sprengsatzpaket FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_1.baradium_suicide_bomb Baradium-Sprengsatzpaket | Passiv | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.drouk_laborer.difficulty_1.rock_toss_single Baradium-Wurf | 6 Sek. | 1.2.0 |
Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_1_rock_toss_single Baradium-Wurf | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_1_rock_toss_single Baradium-Wurf | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_1_rock_toss_single Baradium-Wurf | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_1_rock_toss_multi Baradium-Wurf | Ohne | 1.2.0 |
Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.drouk_laborer.difficulty_3.rock_toss_single Baradium-Wurf | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_1_rock_toss_multi Baradium-Wurf | 1.5 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_1_rock_toss_multi Baradium-Wurf | Ohne | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_1_rock_toss_multi Baradium-Wurf | 1.5 Sek. | 1.2.0 |
 Baradium-Wurf FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_1_rock_toss_single Baradium-Wurf | 10 Sek. | 1.2.0 |
 Behandelt Dieses Mitglied der Sandleute wurde vor kurzem behandelt. FQN: abl.qtr.1x2.event.imperial.daily.blood_sample.recently_treated Behandelt | Ohne | 1.2.0 |
 Belagerungsbunker Reduziert jeglichen erlittenen Wirkungsbereich-Schaden um <<1>>%, solange Verschanzen aktiv ist. FQN: abl.agent.skill.marksmanship.siege_bunker Belagerungsbunker | Passiv | 1.2.0 |
 Berserker FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_2_berserk Berserker | 60 Sek. | 1.2.0 |
 Berserker FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_2_berserk Berserker | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Berserker FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battlemaster.difficulty_1.empowered Berserker | 45 Sek. | 1.2.0 |
 Berserker FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_2_berserk Berserker | 60 Sek. | 1.2.0 |
Berserker FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battlemaster.difficulty_3.empowered Berserker | 45 Sek. | 1.2.0 |
 Berserker FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_2_berserk Berserker | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Bestialischer Schrei FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_1.kephess_shout_dummy Bestialischer Schrei | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Biss FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.trash.icebox.elite_cyber_rakghoul.bite Biss | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Blasser Rakling Ruft einen kleinen Rakghul herbei, der dir folgt und dich auf deinen Abenteuern beobachtet. FQN: abl.itm.vanity_pet.rakghoul.rakghoul Blasser Rakling | Ohne | 1.2.0 |
 Blasterhagel FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_frontliner.difficulty_1.blaster_volley Blasterhagel | 8 Sek. | 1.2.0 |
 Blasterhagel FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_frontliner.difficulty_3.blaster_volley Blasterhagel | 8 Sek. | 1.2.0 |
 Blasterhieb FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_frontliner.difficulty_1.pistol_whip Blasterhieb | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Blasterhieb FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trenches_defected_frontliner.difficulty_3.pistol_whip Blasterhieb | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Blastersalve FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.miner_foreman.difficulty_1.sweeping_gunfire Blastersalve | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Blastersalve FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_handler_sweeping_gunfire Blastersalve | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Blastersalve FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_handler_sweeping_gunfire Blastersalve | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Blastersalve FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_handler_sweeping_gunfire Blastersalve | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Blastersalve FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.miner_foreman.difficulty_3.sweeping_gunfire Blastersalve | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Blastersalve FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_handler_sweeping_gunfire Blastersalve | 15 Sek. | 1.2.0 |
 Blitzspitze Angriffe, die Schaden verursachen, haben eine Chance von 30%, <<1>> zusätzlichen Energie-Machtschaden beim Ziel zu verursachen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 4,5 Sekunden eintreten und teilt die Beschränkung mit ähnlichen schadensverursachenden Effekten. FQN: abl.itm.relic.onhit.dps_damage_energy.artifact.09x3d Blitzspitze | Passiv | 1.2.0 |
 Blitzspitze Angriffe, die Schaden verursachen, haben eine Chance von 30%, <<1>> zusätzlichen Energie-Machtschaden beim Ziel zu verursachen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 4,5 Sekunden eintreten und teilt die Beschränkung mit ähnlichen schadensverursachenden Effekten. FQN: abl.itm.relic.onhit.dps_damage_energy.artifact.09x1d Blitzspitze | Passiv | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_2_ground_multi_channel Bodenbrecher | 25 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_2_ground_multi Bodenbrecher | Ohne | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_2_ground_multi Bodenbrecher | Ohne | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_2_ground_multi_channel_wave_6 Bodenbrecher | 16 Min. 40 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_2_ground_multi_cast Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_2_ground_multi_channel_wave_6 Bodenbrecher | 16 Min. 40 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_2_ground_multi_cast_wave_6 Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_2_ground_multi_channel Bodenbrecher | 30 Sek. | 1.2.0 |
Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_2_ground_multi Bodenbrecher | Ohne | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_2_ground_multi_channel Bodenbrecher | 25 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_2_ground_multi_cast Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_2_ground_multi_channel_wave_6 Bodenbrecher | 16 Min. 40 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_2_ground_multi_channel Bodenbrecher | 25 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_2_ground_multi_channel_wave_6 Bodenbrecher | 16 Min. 40 Sek. | 1.2.0 |
Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_2_ground_multi_cast_wave_6 Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_2.troll_2_ground_multi_cast_wave_6 Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_2_ground_multi_cast Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_1.troll_2_ground_multi Bodenbrecher | Ohne | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_4.troll_2_ground_multi_cast Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenbrecher FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.troll.difficulty_3.troll_2_ground_multi_cast_wave_6 Bodenbrecher | 1 Sek. | 1.2.0 |
 Bodenkracher FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.trash.beach.hulking_savrip.ground_smash Bodenkracher | 12 Sek. | 1.2.0 |
Bogenhieb FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_4.kephess_cleave Bogenhieb | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Bogenhieb FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_1.kephess_cleave Bogenhieb | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Bogenhieb FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_2.kephess_cleave Bogenhieb | 6 Sek. | 1.2.0 |
Bogenhieb FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_3.kephess_cleave Bogenhieb | 6 Sek. | 1.2.0 |
 Brandbombe FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.factory_ugnaut_engineer.difficulty_3.firebomb Brandbombe | Ohne | 1.2.0 |
 Brandbombe FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.factory_ugnaut_engineer.difficulty_1.firebomb Brandbombe | Ohne | 1.2.0 |
 Brennende Macht Angriffe, die Schaden verursachen, haben eine Chance von 30%, <<1>> zusätzlichen Elementar-Machtschaden beim Ziel zu verursachen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 4,5 Sekunden eintreten und teilt die Beschränkung mit ähnlichen schadensverursachenden Effekten. FQN: abl.itm.relic.onhit.dps_damage_elemental.artifact.09x1l Brennende Macht | Passiv | 1.2.0 |
 Brennende Macht Angriffe, die Schaden verursachen, haben eine Chance von 30%, <<1>> zusätzlichen Elementar-Machtschaden beim Ziel zu verursachen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 4,5 Sekunden eintreten und teilt die Beschränkung mit ähnlichen schadensverursachenden Effekten. FQN: abl.itm.relic.onhit.dps_damage_elemental.artifact.09x3l Brennende Macht | Passiv | 1.2.0 |
 Brennt FQN: abl.qtr.1x2.flashpoint.lost_island.enemy.boss.lorrick.difficulty_2.burning_rakghoul.groundfire Brennt | Ohne | 1.2.0 |
 Coruscant-Pass Benutzen, um zum Senatsgebäude auf Coruscant zurückzuteleportieren. FQN: abl.itm.quick_travel.return_to_senate_tower Coruscant-Pass | 60 Min. 0 Sek. | 1.2.0 |
 Deaktiviert FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.droid.logic.passive_deactivated Deaktiviert | Passiv | 1.2.0 |
Defensivpuls FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.kephess.difficulty_1.add_pbae_ranged_target_finder Defensivpuls | Ohne | 1.2.0 |
 Dezimieren Erhöht den verursachten Schaden von Zerschlagen und Durchschlagender Hieb um <<1>>% und verringert die Abklingzeit von Zerschlagen und Auslöschen um <<2[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>>. FQN: abl.sith_warrior.skill.rage.decimate Dezimieren | Passiv | 1.2.0 |
 Doppelzerstörung FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_3.tank_2_double_destruction Doppelzerstörung | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Doppelzerstörung FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_4.tank_2_double_destruction Doppelzerstörung | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Doppelzerstörung FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_2.tank_2_double_destruction Doppelzerstörung | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Doppelzerstörung FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.boss.tanks.difficulty_1.tank_2_double_destruction Doppelzerstörung | 30 Sek. | 1.2.0 |
 Druckwelle FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battle_droid.difficulty_1.blastwave Druckwelle | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Druckwelle FQN: abl.qtr.1x2.raid.denova.enemy.trash.trandoshan_battle_droid.difficulty_3.blastwave Druckwelle | 12 Sek. | 1.2.0 |
 Dunkle Spitze Angriffe, die Schaden verursachen, haben eine Chance von 30%, <<1>> zusätzlichen körperlichen Machtschaden beim Ziel zu verursachen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 4,5 Sekunden eintreten und teilt die Beschränkung mit ähnlichen schadensverursachenden Effekten. FQN: abl.itm.relic.onhit.dps_damage_internal.artifact.09x2d Dunkle Spitze | Passiv | 1.2.0 |
 Durch Frieden Reduziert die Aktivierungskosten von Fokussierte Verteidigung um <<1>>. FQN: abl.jedi_knight.skill.focus.protector Durch Frieden | Passiv | 1.2.0 |
 Durch Leidenschaft Reduziert die Aktivierungskosten von Wütende Verteidigung um <<1>>. FQN: abl.sith_warrior.skill.rage.huddle Durch Leidenschaft | Passiv | 1.2.0 |
 Durchbohren FQN: abl.qtr.1x2.combat.location.voss.superboss.dewback.gore Durchbohren | 9 Sek. | 1.2.0 |
 Eingefroren An Ort und Stelle festgefroren FQN: abl.pvp.warzone.frozen_area_cast Eingefroren | Ohne | 1.2.0 |
 Einheit Die Macht vereint dich und deinen Gefährten, wodurch ihr beide <<1[$d Sekunden/$d Sekunde/$d Sekunden]>> lang 50% weniger Schaden erleidet. Erfordert einen aktiven Gefährten. FQN: abl.legacy.alignment_unlock.light.unity Einheit | 5 Min. 0 Sek. | 1.2.0 |
